Насосные станции DAB 1-2-3 NKV
Бустерные насосные станции
Бытовые и промышленные
Повышение давления и водоснабжение
Насосные станции DAB 1-2-3 NKV разработаны специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 NKV 10-15-20 | ||
60140700 | 1NKV 10/5 T | 407 005 руб. |
60140701 | 1NKV 10/6 T | 411 314 руб. |
60140702 | 1NKV 10/7 T | 418 981 руб. |
60140703 | 1NKV 10/8 T | 425 572 руб. |
60140704 | 1NKV 10/9 T | 430 007 руб. |
60140705 | 1NKV 10/10 T | 450 348 руб. |
60140706 | 1NKV 10/12 T | 461 437 руб. |
60140707 | 1NKV 10/14 T | 491 853 руб. |
60140708 | 1NKV 15/3 T | 403 076 руб. |
60140709 | 1NKV 15/4 T | 420 185 руб. |
60140710 | 1NKV 15/5 T | 435 583 руб. |
60140711 | 1NKV 15/6 T | 460 422 руб. |
60140712 | 1NKV 15/7 T | 470 752 руб. |
60140713 | 1NKV 15/8 T | 493 248 руб. |
60140714 | 1NKV 15/9 T | 504 843 руб. |
60140715 | 1NKV 15/10 T | 542 546 руб. |
60140716 | 1NKV 20/3 T | 441 287 руб. |
60140717 | 1NKV 20/4 T | 467 964 руб. |
60140718 | 1NKV 20/5 T | 482 411 руб. |
60140719 | 1NKV 20/6 T | 515 743 руб. |
60140720 | 1NKV 20/7 T | 524 360 руб. |
60140721 | 1NKV 20/8 T | 569 921 руб. |
60140722 | 1NKV 20/9 T | 585 193 руб. |
60140723 | 1NKV 20/10 T | 600 907 руб. |
60166481 | 1NKV 32/2-2 T 400-50 | 654 389 руб. |
60166482 | 1NKV 32/2 T 400-50 | 666 322 руб. |
60166483 | 1NKV 32/3-2 T 400-50 | 666 322 руб. |
60166484 | 1NKV 32/3 T 400-50 | 705 415 руб. |
60166485 | 1NKV 32/4-2 T 400-50 | 718 654 руб. |
60166486 | 1NKV 32/4 T 400-50 | 810 202 руб. |
60166487 | 1NKV 32/5-2 T 400-50 | 857 189 руб. |
60166488 | 1NKV 32/5 T 400-50 | 873 783 руб. |
60166489 | 1NKV 32/6-2 T 400-50 | 873 783 руб. |
60166490 | 1NKV 32/6 T 400-50 | 890 191 руб. |
60166491 | 1NKV 45/2-2 T 400-50 | 724 931 руб. |
60166492 | 1NKV 45/2 T 400-50 | 763 651 руб. |
60166493 | 1NKV 45/3-2 T 400-50 | 842 583 руб. |
60166494 | 1NKV 45/3 T 400-50 | 842 583 руб. |
60166495 | 1NKV 45/4-2 T 400-50 | 942 584 руб. |
60166496 | 1NKV 45/4 T 400-50 | 942 584 руб. |
60166497 | 1NKV 45/5-2 T 400-50 | 1 020 708 руб. |
60166498 | 1NKV 45/5 T 400-50 | 1 020 708 руб. |
60166499 | 1NKV 45/6-2 T 400-50 | 1 096 284 руб. |
60166500 | 1NKV 45/6 T 400-50 | 1 096 284 руб. |
1 NKV 10-15-20 + Pilot pump KV | ||
60140726 | 1NKV 10/5 T - KV 3/10 T | 564 344 руб. |
60140727 | 1NKV 10/6 T - KV 3/10 T | 568 654 руб. |
60140728 | 1NKV 10/7 T - KV 3/10 T | 576 257 руб. |
60140729 | 1NKV 10/8 T - KV 3/12 T | 591 782 руб. |
60140730 | 1NKV 10/9 T - KV 3/12 T | 596 345 руб. |
60140731 | 1NKV 10/10 T - KV 3/18 T | 642 286 руб. |
60140732 | 1NKV 10/12 T - KV 3/18 T | 653 248 руб. |
60140733 | 1NKV 10/14 T - KV 3/18 T | 683 791 руб. |
60140734 | 1NKV 15/3 T - KV 3/10 T | 560 352 руб. |
60140735 | 1NKV 15/4 T - KV 3/10 T | 577 525 руб. |
60140736 | 1NKV 15/5 T - KV 3/10 T | 592 923 руб. |
60140737 | 1NKV 15/6 T - KV 3/12 T | 626 571 руб. |
60140738 | 1NKV 15/7 T - KV 3/12 T | 636 962 руб. |
60140739 | 1NKV 15/8 T - KV 3/18 T | 685 185 руб. |
60140740 | 1NKV 15/9 T - KV 3/18 T | 696 781 руб. |
60140741 | 1NKV 15/10 T - KV 3/18 T | 734 421 руб. |
60140742 | 1NKV 20/3 T - KV 3/10 T | 598 562 руб. |
60140743 | 1NKV 20/4 T - KV 3/10 T | 625 304 руб. |
60140744 | 1NKV 20/5 T - KV 3/10 T | 639 750 руб. |
60140745 | 1NKV 20/6 T - KV 3/12 T | 681 953 руб. |
60140746 | 1NKV 20/7 T - KV 3/18 T | 716 362 руб. |
60140747 | 1NKV 20/8 T - KV 3/18 T | 761 858 руб. |
60140748 | 1NKV 20/9 T - KV 3/18 T | 777 130 руб. |
60140749 | 1NKV 20/10 T - KV 3/18 T | 792 782 руб. |
2 NKV 10-15-20 | ||
60140778 | 2NKV 10/5 T | 649 509 руб. |
60140779 | 2NKV 10/6 T | 658 128 руб. |
60140780 | 2NKV 10/7 T | 673 272 руб. |
60140781 | 2NKV 10/8 T | 686 452 руб. |
60140782 | 2NKV 10/9 T | 695 451 руб. |
60140783 | 2NKV 10/10 T | 737 589 руб. |
60140784 | 2NKV 10/12 T | 759 641 руб. |
60140785 | 2NKV 10/14 T | 820 727 руб. |
60140786 | 2NKV 15/3 T | 746 397 руб. |
60140787 | 2NKV 15/4 T | 782 326 руб. |
60140788 | 2NKV 15/5 T | 813 059 руб. |
60140789 | 2NKV 15/6 T | 862 549 руб. |
60140790 | 2NKV 15/7 T | 883 269 руб. |
60140791 | 2NKV 15/8 T | 919 198 руб. |
60140792 | 2NKV 15/9 T | 942 390 руб. |
60140793 | 2NKV 15/10 T | 1 050 874 руб. |
60140794 | 2NKV 20/3 T | 824 402 руб. |
60140795 | 2NKV 20/4 T | 877 820 руб. |
60140796 | 2NKV 20/5 T | 906 778 руб. |
60140797 | 2NKV 20/6 T | 964 253 руб. |
60140798 | 2NKV 20/7 T | 981 551 руб. |
60140799 | 2NKV 20/8 T | 1 105 686 руб. |
60140800 | 2NKV 20/9 T | 1 136 166 руб. |
60140801 | 2NKV 20/10 T | 1 167 596 руб. |
60166522 | 2NKV 32/2-2 T 400-50 | 1 095 911 руб. |
60166523 | 2NKV 32/2 T 400-50 | 1 191 748 руб. |
60166524 | 2NKV 32/3-2 T 400-50 | 1 191 748 руб. |
60166525 | 2NKV 32/3 T 400-50 | 1 272 545 руб. |
60166526 | 2NKV 32/4-2 T 400-50 | 1 299 083 руб. |
60166527 | 2NKV 32/4 T 400-50 | 1 451 353 руб. |
60166528 | 2NKV 32/5-2 T 400-50 | 1 485 474 руб. |
60166529 | 2NKV 32/5 T 400-50 | 1 637 061 руб. |
60166530 | 2NKV 32/6-2 T 400-50 | 1 637 061 руб. |
60166531 | 2NKV 32/6 T 400-50 | 1 669 939 руб. |
60166532 | 2NKV 45/2-2 T 400-50 | 1 269 934 руб. |
60166533 | 2NKV 45/2 T 400-50 | 1 350 109 руб. |
60166534 | 2NKV 45/3-2 T 400-50 | 1 549 241 руб. |
60166535 | 2NKV 45/3 T 400-50 | 1 549 241 руб. |
60166536 | 2NKV 45/4-2 T 400-50 | 1 740 294 руб. |
60166537 | 2NKV 45/4 T 400-50 | 1 740 294 руб. |
60166538 | 2NKV 45/5-2 T 400-50 | 1 985 294 руб. |
60166539 | 2NKV 45/5 T 400-50 | 1 958 942 руб. |
60166540 | 2NKV 45/6-2 T 400-50 | 2 111 026 руб. |
60166541 | 2NKV 45/6 T 400-50 | 2 111 026 руб. |
2 NKV 10-15-20 + Pilot pump KV | ||
60140804 | 2NKV 10/5 T - KV 3/10 T | 806 849 руб. |
60140805 | 2NKV 10/6 T - KV 3/10 T | 815 340 руб. |
60140806 | 2NKV 10/7 T - KV 3/10 T | 830 612 руб. |
60140807 | 2NKV 10/8 T - KV 3/12 T | 852 726 руб. |
60140808 | 2NKV 10/9 T - KV 3/12 T | 861 725 руб. |
60140809 | 2NKV 10/10 T - KV 3/18 T | 929 591 руб. |
60140810 | 2NKV 10/12 T - KV 3/18 T | 951 642 руб. |
60140811 | 2NKV 10/14 T - KV 3/18 T | 1 012 601 руб. |
60140812 | 2NKV 15/3 T - KV 3/10 T | 903 737 руб. |
60140813 | 2NKV 15/4 T - KV 3/10 T | 939 602 руб. |
60140814 | 2NKV 15/5 T - KV 3/10 T | 970 336 руб. |
60140815 | 2NKV 15/6 T - KV 3/12 T | 1 028 759 руб. |
60140816 | 2NKV 15/7 T - KV 3/12 T | 1 049 544 руб. |
60140817 | 2NKV 15/8 T - KV 3/18 T | 1 111 200 руб. |
60140818 | 2NKV 15/9 T - KV 3/18 T | 1 134 265 руб. |
60140819 | 2NKV 15/10 T - KV 3/18 T | 1 242 813 руб. |
60140820 | 2NKV 20/3 T - KV 3/10 T | 981 679 руб. |
60140821 | 2NKV 20/4 T - KV 3/10 T | 1 035 032 руб. |
60140822 | 2NKV 20/5 T - KV 3/10 T | 1 064 055 руб. |
60140823 | 2NKV 20/6 T - KV 3/12 T | 1 130 464 руб. |
60140824 | 2NKV 20/7 T - KV 3/18 T | 1 173 489 руб. |
60140825 | 2NKV 20/8 T - KV 3/18 T | 1 297 688 руб. |
60140826 | 2NKV 20/9 T - KV 3/18 T | 1 328 105 руб. |
60140827 | 2NKV 20/10 T - KV 3/18 T | 1 359 535 руб. |
3 NKV 10-15-20 | ||
60140856 | 3NKV 10/5 T | 869 202 руб. |
60140857 | 3NKV 10/6 T | 882 129 руб. |
60140858 | 3NKV 10/7 T | 904 941 руб. |
60140859 | 3NKV 10/8 T | 924 648 руб. |
60140860 | 3NKV 10/9 T | 938 145 руб. |
60140861 | 3NKV 10/10 T | 1 003 730 руб. |
60140862 | 3NKV 10/12 T | 1 036 743 руб. |
60140863 | 3NKV 10/14 T | 1 125 268 руб. |
60140864 | 3NKV 15/3 T | 924 711 руб. |
60140865 | 3NKV 15/4 T | 980 790 руб. |
60140866 | 3NKV 15/5 T | 1 026 859 руб. |
60140867 | 3NKV 15/6 T | 1 098 083 руб. |
60140868 | 3NKV 15/7 T | 1 129 196 руб. |
60140869 | 3NKV 15/8 T | 1 184 705 руб. |
60140870 | 3NKV 15/9 T | 1 219 431 руб. |
60140871 | 3NKV 15/10 T | 1 358 140 руб. |
60140872 | 3NKV 20/3 T | 1 043 841 руб. |
60140873 | 3NKV 20/4 T | 1 120 958 руб. |
60140874 | 3NKV 20/5 T | 1 164 365 руб. |
60140875 | 3NKV 20/6 T | 1 252 190 руб. |
60140876 | 3NKV 20/7 T | 1 278 171 руб. |
60140877 | 3NKV 20/8 T | 1 444 889 руб. |
60140878 | 3NKV 20/9 T | 1 490 577 руб. |
60140879 | 3NKV 20/10 T | 1 537 721 руб. |
60166748 | 3NKV 32/2-2 T 400-50 | 1 465 089 руб. |
60166749 | 3NKV 32/2 T 400-50 | 1 608 907 руб. |
60166750 | 3NKV 32/3-2 T 400-50 | 1 608 907 руб. |
60166751 | 3NKV 32/3 T 400-50 | 1 722 457 руб. |
60166752 | 3NKV 32/4-2 T 400-50 | 1 762 233 руб. |
60166753 | 3NKV 32/4 T 400-50 | 1 983 554 руб. |
60166754 | 3NKV 32/5-2 T 400-50 | 2 034 704 руб. |
60166755 | 3NKV 32/5 T 400-50 | 2 203 382 руб. |
60166756 | 3NKV 32/6-2 T 400-50 | 2 203 382 руб. |
60166757 | 3NKV 32/6 T 400-50 | 2 252 668 руб. |
60166758 | 3NKV 45/2-2 T 400-50 | 1 746 509 руб. |
60166759 | 3NKV 45/2 T 400-50 | 1 859 189 руб. |
60166760 | 3NKV 45/3-2 T 400-50 | 2 150 865 руб. |
60166761 | 3NKV 45/3 T 400-50 | 2 150 865 руб. |
60166762 | 3NKV 45/4-2 T 400-50 | 2 371 812 руб. |
60166763 | 3NKV 45/4 T 400-50 | 2 371 812 руб. |
60166764 | 3NKV 45/5-2 T 400-50 | 2 602 828 руб. |
60166765 | 3NKV 45/5 T 400-50 | 2 602 828 руб. |
60166766 | 3NKV 45/6-2 T 400-50 | 2 813 582 руб. |
60166767 | 3NKV 45/6 T 400-50 | 2 813 582 руб. |
3 NKV 10-15-20 + Pilot pump KV | ||
60140882 | 3NKV 10/5 T - KV 3/10 T | 1 026 542 руб. |
60140883 | 3NKV 10/6 T - KV 3/10 T | 1 039 406 руб. |
60140884 | 3NKV 10/7 T - KV 3/10 T | 1 062 281 руб. |
60140885 | 3NKV 10/8 T - KV 3/12 T | 1 090 923 руб. |
60140886 | 3NKV 10/9 T - KV 3/12 T | 1 104 419 руб. |
60140887 | 3NKV 10/10 T - KV 3/18 T | 1 195 667 руб. |
60140888 | 3NKV 10/12 T - KV 3/18 T | 1 228 682 руб. |
60140889 | 3NKV 10/14 T - KV 3/18 T | 1 317 268 руб. |
60140890 | 3NKV 15/3 T - KV 3/10 T | 1 082 051 руб. |
60140891 | 3NKV 15/4 T - KV 3/10 T | 1 138 067 руб. |
60140892 | 3NKV 15/5 T - KV 3/10 T | 1 184 135 руб. |
60140893 | 3NKV 15/6 T - KV 3/12 T | 1 264 294 руб. |
60140894 | 3NKV 15/7 T - KV 3/12 T | 1 295 470 руб. |
60140895 | 3NKV 15/8 T - KV 3/18 T | 1 376 579 руб. |
60140896 | 3NKV 15/9 T - KV 3/18 T | 1 411 304 руб. |
60140897 | 3NKV 15/10 T - KV 3/18 T | 1 550 141 руб. |
60140898 | 3NKV 20/3 T - KV 3/10 T | 1 201 181 руб. |
60140899 | 3NKV 20/4 T - KV 3/10 T | 1 278 298 руб. |
60140900 | 3NKV 20/5 T - KV 3/10 T | 1 321 704 руб. |
60140901 | 3NKV 20/6 T - KV 3/12 T | 1 418 466 руб. |
60140902 | 3NKV 20/7 T - KV 3/18 T | 1 470 110 руб. |
60140903 | 3NKV 20/8 T - KV 3/18 T | 1 636 891 руб. |
60140904 | 3NKV 20/9 T - KV 3/18 T | 1 682 514 руб. |
60140905 | 3NKV 20/10 T - KV 3/18 T | 1 729 596 руб. |
2 NKV c E-BOX | ||
60168195 | 2NKV 10/5 T E-BOX 400/50 | 543 404 руб. |
60168196 | 2NKV 10/6 T E-BOX 400/50 | 552 391 руб. |
60168197 | 2NKV 10/7 T E-BOX 400/50 | 568 101 руб. |
60168198 | 2NKV 10/8 T E-BOX 400/50 | 581 808 руб. |
60168199 | 2NKV 10/9 T E-BOX 400/50 | 591 182 руб. |
60168200 | 2NKV 10/10 T E-BOX 400/50 | 635 081 руб. |
60168201 | 2NKV 10/12 T E-BOX 400/50 | 658 033 руб. |
60163941 | 2NKV 10/14 T E-BOX 400/50 | 721 586 руб. |
60160984 | 2NKV 15/3 T E-BOX 400/50 | 635 423 руб. |
60160882 | 2NKV 15/4 T E-BOX 400/50 | 679 533 руб. |
60160985 | 2NKV 15/5 T E-BOX 400/50 | 704 786 руб. |
60153135 | 2NKV 15/6 T E-BOX 400/50 | 756 282 руб. |
60160986 | 2NKV 15/7 T E-BOX 400/50 | 777 844 руб. |
60160987 | 2NKV 20/3 T E-BOX 400/50 | 716 590 руб. |
60160988 | 2NKV 20/4 T E-BOX 400/50 | 772 173 руб. |
60160989 | 2NKV 20/5 T E-BOX 400/50 | 802 306 руб. |
1 NKV 10-15-20 | ||
60118437 | 1NKV 10/3 T400/50 EN12845 | 433 289р. |
60118438 | 1NKV 10/4 T400/50 EN12845 | 446 451р. |
60118439 | 1NKV 10/5 T400/50 EN12845 | 462 244р. |
60118440 | 1NKV 10/6 T400/50 EN12845 | 466 673р. |
60118441 | 1NKV 10/7 T400/50 EN12845 | 474 377р. |
60118442 | 1NKV 10/8 T400/50 EN12845 | 481 118р. |
60118443 | 1NKV 10/9 T400/50 EN12845 | 485 741р. |
60118444 | 1NKV 10/10 T400/50 EN12845 | 506 606р. |
60118445 | 1NKV 10/12 T400/50 EN12845 | 517 842р. |
60118446 | 1NKV 10/14 T400/50 EN12845 | 547 502р. |
60118447 | 1NKV 15/3 T400/50 EN12845 | 466 352р. |
60118448 | 1NKV 15/4 T400/50 EN12845 | 483 880р. |
60118451 | 1NKV 15/5 T400/50 EN12845 | 499 545р. |
60118452 | 1NKV 15/6 T400/50 EN12845 | 523 363р. |
60118456 | 1NKV 15/7 T400/50 EN12845 | 534 019р. |
60118457 | 1NKV 15/8 T400/50 EN12845 | 567 405р. |
60118458 | 1NKV 15/9 T400/50 EN12845 | 579 217р. |
60118462 | 1NKV 15/10 T400/50 EN12845 | 621 333р. |
60118464 | 1NKV 20/3 T400/50 EN12845 | 505 386р. |
60118465 | 1NKV 20/4 T400/50 EN12845 | 531 195р. |
60118466 | 1NKV 20/5 T400/50 EN12845 | 545 897р. |
60118467 | 1NKV 20/6 T400/50 EN12845 | 590 388р. |
60118468 | 1NKV 20/7 T400/50 EN12845 | 599 184р. |
60118469 | 1NKV 20/8 T400/50 EN12845 | 649 389р. |
60118470 | 1NKV 20/9 T400/50 EN12845 | 665 053р. |
60118471 | 1NKV 20/10 T400/50 EN12845 | 681 039р. |
1 NKV 10-15-20 + пилотный насос | ||
60118472 | 1NKV 10/3 T400/50 EN12845 - JET | 540 954р. |
60118473 | 1NKV 10/4 T400/50 EN12845 - JET | 554 115р. |
60118474 | 1NKV 10/5 T400/50 EN12845 - JET | 569 908р. |
60118475 | 1NKV 10/6 T400/50 EN12845 - JET | 574 337р. |
60118476 | 1NKV 10/7 T400/50 EN12845 - KV 3/10 | 615 362р. |
60118477 | 1NKV 10/8 T400/50 EN12845 - KV 3/12 | 638 923р. |
60118478 | 1NKV 10/9 T400/50 EN12845 - KV 3/12 | 643 546р. |
60118479 | 1NKV 10/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 690 092р. |
60118480 | 1NKV 10/12 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 701 392р. |
60118481 | 1NKV 10/14 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 731 051р. |
60118482 | 1NKV 15/3 T400/50 EN12845 - JET | 574 018р. |
60118483 | 1NKV 15/4 T400/50 EN12845 – JET | 591 544р. |
60118484 | 1NKV 15/5 T400/50 EN12845 – JET | 607 273р. |
60118485 | 1NKV 15/6 T400/50 EN12845 - KV 3/12 | 681 103р. |
60118486 | 1NKV 15/7 T400/50 EN12845 - KV 3/12 | 691 762р. |
60118487 | 1NKV 15/8 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 750 890р. |
60118488 | 1NKV 15/9 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 762 766р. |
60118489 | 1NKV 15/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 804 946р. |
60118490 | 1NKV 20/3 T400/50 EN12845 – JET | 613 050р. |
60118491 | 1NKV 20/4 T400/50 EN12845 – JET | 638 859р. |
60118492 | 1NKV 20/5 T400/50 EN12845 - JET | 653 690р. |
60118493 | 1NKV 20/6 T400/50 EN12845 - KV 3/12 | 748 130р. |
60118494 | 1NKV 20/7 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 782 861р. |
60118495 | 1NKV 20/8 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 833 002р. |
60118496 | 1NKV 20/9 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 848 603р. |
60118497 | 1NKV 20/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 864 588р. |
2 NKV 10-15-20 | ||
60118498 | 2NKV 10/3 T400/50 EN12845 | 807 772р. |
60118499 | 2NKV 10/4 T400/50 EN12845 | 834 158р. |
60118500 | 2NKV 10/5 T400/50 EN12845 | 865 745р. |
60118501 | 2NKV 10/6 T400/50 EN12845 | 874 540р. |
60118502 | 2NKV 10/7 T400/50 EN12845 | 890 076р. |
60118503 | 2NKV 10/8 T400/50 EN12845 | 903 494р. |
60118504 | 2NKV 10/9 T400/50 EN12845 | 912 803р. |
60118505 | 2NKV 10/10 T400/50 EN12845 | 954 405р. |
60118506 | 2NKV 10/12 T400/50 EN12845 | 977 003р. |
60118507 | 2NKV 10/14 T400/50 EN12845 | 1 036 390р. |
60118533 | 2NKV 15/3 T400/50 EN12845 | 866 193р. |
60118534 | 2NKV 15/4 T400/50 EN12845 | 901 247р. |
60118535 | 2NKV 15/5 T400/50 EN12845 | 932 706р. |
60118536 | 2NKV 15/6 T400/50 EN12845 | 980 342р. |
60118537 | 2NKV 15/7 T400/50 EN12845 | 1 001 657р. |
60118538 | 2NKV 15/8 T400/50 EN12845 | 1 068 362р. |
60118539 | 2NKV 15/9 T400/50 EN12845 | 1 091 987р. |
60118540 | 2NKV 15/10 T400/50 EN12845 | 1 176 154р. |
60118541 | 2NKV 20/3 T400/50 EN12845 | 944 390р. |
60118542 | 2NKV 20/4 T400/50 EN12845 | 995 943р. |
60118543 | 2NKV 20/5 T400/50 EN12845 | 1 025 603р. |
60118544 | 2NKV 20/6 T400/50 EN12845 | 1 114 457р. |
60118545 | 2NKV 20/7 T400/50 EN12845 | 1 132 176р. |
60118546 | 2NKV 20/8 T400/50 EN12845 | 1 232 394р. |
60118547 | 2NKV 20/9 T400/50 EN12845 | 1 263 596р. |
60118548 | 2NKV 20/10 T400/50 EN12845 | 1 295 696р. |
2 NKV 10-15-20 + пилотный насос | ||
60118549 | 2NKV 10/3 T400/50 EN12845 - JET | 915 372р. |
60118550 | 2NKV 10/4 T400/50 EN12845 - JET | 941 757р. |
60118551 | 2NKV 10/5 T400/50 EN12845 - JET | 973 409р. |
60118552 | 2NKV 10/6 T400/50 EN12845 - JET | 982 204р. |
60118553 | 2NKV 10/7 T400/50 EN12845 - KV 3/10 | 1 038 829р. |
60118554 | 2NKV 10/8 T400/50 EN12845 - KV 3/12 | 1 061 363р. |
60118555 | 2NKV 10/9 T400/50 EN12845 - KV 3/12 | 1 070 544р. |
60118556 | 2NKV 10/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 1 137 955р. |
60118557 | 2NKV 10/12 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 1 160 490р. |
60118558 | 2NKV 10/14 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 1 219 875р. |
60118559 | 2NKV 15/3 T400/50 EN12845 - JET | 973 793р. |
60118560 | 2NKV 15/4 T400/50 EN12845 - JET | 1 008 976р. |
60118561 | 2NKV 15/5 T400/50 EN12845 - JET | 1 040 434р. |
60118562 | 2NKV 15/6 T400/50 EN12845 - KV 3/12 | 1 138 082р. |
60118563 | 2NKV 15/7 T400/50 EN12845 - KV 3/12 | 1 159 397р. |
60118564 | 2NKV 15/8 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 1 251 847р. |
60118565 | 2NKV 15/9 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 1 275 601р. |
60118566 | 2NKV 15/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 1 359 832р. |
60118567 | 2NKV 20/3 T400/50 EN12845 - JET | 1 052 055р. |
60118568 | 2NKV 20/4 T400/50 EN12845 - JET | 1 103 672р. |
60118569 | 2NKV 20/5 T400/50 EN12845 - JET | 1 133 267р. |
60118570 | 2NKV 20/6 T400/50 EN12845 - KV 3/12 | 1 272 133р. |
60118571 | 2NKV 20/7 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 1 315 662р. |
60118572 | 2NKV 20/8 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 1 415 879р. |
60118573 | 2NKV 20/9 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 1 447 081р. |
60118574 | 2NKV 20/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18 | 1 479 310р. |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16